Elenco degli organi di cui si sono raccolti i dati tra il 2005 e il 2007
N. B. Gli organi ai quali non sono affiancate osservazioni particolari, sono, secondo le informazioni raccolte, stati restaurati di recente o negli ultimi anni, in buono stato o discreto, suonati più o meno regolarmente e comunque "sotto controllo"
| 1 | Comprensorio 1 Mendrisiotto | Osservazioni | Organista |
| 2 | Arzo | ||
| 3 | Arogno | Zara Leupp, Lugano | |
| 4 | Balerna | ||
| 5 | Besazio | ||
| 6 | Cabbio | insuonabile, in attesa di restauro | |
| 7 | Castel San Pietro | ||
| 8 | Chiasso | ||
| 9 | Coldrerio - parrocchiale | ||
| 10 | Coldrerio - Madonna del Carmelo | ||
| 11 | Genestrerio | ||
| 12 | Ligornetto | ||
| 13 | Maroggia - parrocchiale | non esiste più | |
| 14 | Maroggia - Don Bosco | ci si interesserà prossimamente | |
| 15 | Mendrisio - San Giovanni | Giorgio Cereghetti, Mendrisio | |
| 16 | Mendrisio - alla Torre | ||
| 17 | Meride - parrocchiale | ||
| 18 | Meride - S. Silvestro | ||
| 19 | Morbio inferiore | ||
| 20 | Muggio | ||
| 21 | Novazzano | non esiste più | |
| 22 | Rancate | ||
| 23 | Riva S. Vitale | Emanuele Benzoni | |
| 24 | Salorino | Ettore Brenni - Salorino | |
| 25 | Stabio | l'organo è stato risistemato e ripulito con i restauri della chiesa, e grazie all'interessamento mio e alla mia insistenza è stato acquistato presso la ditta Kuhn un secondo organo positivo per l'accompagnamento del coro! | Antonio Bonvicini |
| 26 | Vacallo - parrocchiale | ||
| 27 | Vacallo - evangelica | ||
| 28 | Comprensorio 2 Luganese, Vedeggio, Malcantone | ||
| 29 | Agno | in attesa di restauro | Franco Trapletti - Agno |
| 30 | Barbengo Cernesio - San Carlo | "vandalizzato", non suonabile | |
| 31 | Bigorio | fra Roberto | |
| 32 | Biogno | Patrizia Malacarne-Antognini, Aranno | |
| 33 | Bironico | restaurato nel 2008 | |
| 34 | Bré | ||
| 35 | Breganzona - Neoapostolica | ||
| 36 | Canobbio | Giuseppe Gianinazzi | |
| 37 | Castelrotto | non suona da due anni - si ha l'intenzione di fare una revisione completa | |
| 38 | Gentilino | Mattia Bonfanti | |
| 39 | Lamone | ||
| 40 | Lugano - Cattedrale | insuonabile | Antonio Bonvicini |
| 41 | Lugano - Cattedrale - positivo | Antonio Bonvicini | |
| 42 | Lugano - Angioli | Aldo Margarone, Mendrisio | |
| 43 | Lugano - Cristo Risorto | Giovanna Ruggia, Cadro e Verena Meier, Neggio | |
| 44 | Lugano - evangelica | ||
| 45 | Lugano - Immacolata | necessita di una revisione | |
| 46 | Lugano - S. Antonio | Mauro Polli | |
| 47 | Lugano - S. Carlo | necessita un restauro, insuonabile | |
| 48 | Lugano - S. Nicolao | Marina Jahn, Lugano e Sergio Battaglia, Drezzo | |
| 49 | Lugano - S. Rocco | necessita di una revisione totale | |
| 50 | Lugano - Conservatorio | ||
| 51 | Lugano - S. Cuore | necessita di una revisione totale | |
| 52 | Magliaso | in cattivo stato | |
| 53 | Melide - parrocchiale | ||
| 54 | Melide - evangelica | ||
| 55 | Morcote | ||
| 56 | Novaggio - evangelica | ||
| 57 | Pregassona - Pazzalino | necessita di una revisione | Giancarlo Camisasca, Viganello e Eugenia Fantoni, Pregassona |
| 58 | Pambio Noranco | ||
| 59 | Rivera - Parrocchiale | Mariangela Arigoni | |
| 60 | Rivera - Soresina | ||
| 61 | Sessa | ||
| 62 | Sonvico | sarebbe opportuno un restauro | Mauro Polli |
| 63 | Sorengo - Clinica S. Anna | in trattative con l'ATO | |
| 64 | Tesserete | ||
| 65 | Vico Morcote | ||
| 66 | Viganello | Stefano Keller, Maroggia e Lauretta Lanfranchi, Cadro | |
| 67 | Comprensorio 3 Bellinzonese, Gambarogno | ||
| 68 | Arbedo - chiesa nuova | ||
| 69 | Arbedo - parrocchiale | ||
| 70 | Bellinzona - Collegiata | Tarcisio Ferrari | |
| 71 | Bellinzona - evangelica | ||
| 72 | Bellinzona - Ravecchia | Raffaella Raschetti | |
| 73 | Bellinzona - S. Giovanni | ||
| 74 | Bellinzona - Sacro Cuore | ||
| 75 | Camorino | Carlo Donadini | |
| 76 | Camorino - positivo | Carlo Donadini | |
| 77 | Carasso | ||
| 78 | Gerra Gambarogno | ||
| 79 | Giubiasco | nuovo strumento 2009 | Michele e Mattia Beltrametti, Giubiasco |
| 80 | Magadino | ||
| 81 | Monte Carasso | ||
| 82 | S. Nazzaro - evangelica | ||
| 83 | Vira Gambarogno | Nicola Dellea | |
| 84 | Comprensorio 4 Riviera, Leventina, Blenio | ||
| 85 | Airolo | ||
| 86 | Biasca | fuori uso, immurato! | |
| 87 | Biasca - evangelica | ||
| 88 | Chironico | ||
| 89 | Claro - Monastero | ||
| 90 | Dongio | ||
| 91 | Faido | ||
| 92 | Giornico | ||
| 93 | Lodrino | ||
| 94 | Malvaglia | ||
| 95 | Osogna | Sandro Pronini, Giubiasco | |
| 96 | Ponto Valentino | ||
| 97 | Quinto | ||
| 98 | Semione | ||
| 99 | Comprensorio 5 Locarnese, Valle Maggia, Centovalli, Onsernone | ||
| 100 | Arcegno | attualmente smontato per restauro della chiesa | |
| 101 | Ascona - Papio | ||
| 102 | Ascona - evangelica | ||
| 103 | Ascona - Madonna della Fontana | Se ne sta occupando L. Vanoni | |
| 104 | Ascona - parrocchiale | ||
| 105 | Aurigeno | ||
| 106 | Avegno | ||
| 107 | Berzona | insuonabile | |
| 108 | Bordei | ||
| 109 | Bosco Gurin | ||
| 110 | Brione s. M. | ||
| 111 | Brissago | ||
| 112 | Broglio | ||
| 113 | Cavergno | ||
| 114 | Cevio | non suonabile | |
| 115 | Cugnasco | ||
| 116 | Gerra Piano | organo ibrido (canne-digitale) | |
| 117 | Gordola | Gian Pietro Milani, Contra | |
| 118 | Gordevio | in cattivo stato | |
| 119 | Intragna | ||
| 120 | Locarno - Collegiata | Ramon Salaorni, Locarno e Giovanni Galfetti, Cavigliano | |
| 121 | Locarno - Monastero S. Caterina | ||
| 122 | Locarno - S. Francesco | Michele Perpellini | |
| 123 | Locarno - Sacra Famiglia | ||
| 124 | Locarno - Villa Erica | ||
| 125 | Locarno Monti - evangelica | ||
| 126 | Loco | ||
| 127 | Losone - S. Giorgio | ||
| 128 | Losone S. Lorenzo | ||
| 129 | Maggia | ||
| 130 | Minusio | ||
| 131 | Muralto - evangelica | ||
| 132 | Orselina - Madonna del Sasso | ||
| 133 | Palagnedra | ||
| 134 | Rasa | ||
| 135 | Solduno | insuonabile | |
| 136 | Ronco s. Ascona | ||
| 137 | Verscio |
Stato del controllo organi in dicembre 2009
se constatate errori o vorreste modificare una informazione potete mandare le vostre idee per e-mail